(吉祥寺、武蔵境、狛江、町田営業所)
※町田営業所から新百合ヶ丘営業所への変更によるナンバー表はこちら
3001-
登録番号 | 社番 | 型式 | 車体製造者名 | 年式 | 備考 |
3002 | 16-A9367 | QDG-LV290N1 | ジェイ・バス | 28 | 本車両よりフルカラーLED仕様 |
3003 | 16-A9368 | QDG-LV290N1 | ジェイ・バス | 28 | 増車 |
3006 | F1027 | QRG-MS96VP | 三菱ふそうバス製造 | 28 | 空港リムジン、1013の代替(吉祥寺に転属) |
3007 | 16-D168 | SDG-HX9JLBE | ジェイ・バス | 28 | D561の代替 |
3014 | 16-A6086 | QKG-MP38FK | 三菱ふそうバス製造 | 28 | A6024の代替 |
3023 | A1028 | QRG-RU1ESBA | ジェイ・バス | 28 | 空港リムジン |
3028 | 16-D169 | SDG-HX9JLBE | ジェイ・バス | 28 | D562の代替 |
3038 | 16-C9369 | QDG-LV290N1 | ジェイ・バス | 28 | 代替未確認 |
3039 | 16-C9370 | QDG-LV290N1 | ジェイ・バス | 28 | 代替未確認 |
3040 | 16-C9371 | QDG-LV290N1 | ジェイ・バス | 28 | 代替未確認 |
3043 | 16-D9372 | QDG-LV290N1 | ジェイ・バス | 28 | D9024の代替(世田谷に転属) |
3047 | 16-D3014 | SDG-LR290J1 | ジェイ・バス | 28 | 新型車体 |
3048 | 16-D3015 | SDG-LR290J1 | ジェイ・バス | 28 | 新型車体 |
3059 | 16-D3016 | SDG-LR290J1 | ジェイ・バス | 28 | 代替未確認 |
3061 | 16-F6087 | QKG-MP38FK | 三菱ふそうバス製造 | 28 | フルカラーLED |
3062 | 16-F6088 | QKG-MP38FK | 三菱ふそうバス製造 | 28 | 代替未確認 |
3064 | 16-F6089 | QKG-MP38FK | 三菱ふそうバス製造 | 28 | 代替未確認 |
3070 | 16-F9373 | QDG-LV290N1 | ジェイ・バス | 28 | 平尾団地線移管により増車 |
3071 | 16-F9374 | QDG-LV290N1 | ジェイ・バス | 28 | 平尾団地線移管により増車 |
3072 | 16-F9375 | QDG-LV290N1 | ジェイ・バス | 28 | 平尾団地線移管により増車 |
3076 | 16-F9376 | QDG-LV290N1 | ジェイ・バス | 28 | 平尾団地線移管により増車 |
3077 | 16-F9377 | QDG-LV290N1 | ジェイ・バス | 28 | 平尾団地線移管により増車 |
3078 | 16-F9378 | QDG-LV290N1 | ジェイ・バス | 28 | 平尾団地線移管により増車 |
3079 | 16-F6090 | QKG-MP38FK | 三菱ふそうバス製造 | 28 | 代替未確認 |
3080 | 16-F6091 | QKG-MP38FK | 三菱ふそうバス製造 | 28 | 代替未確認 |
3086 | 16-F6092 | QKG-MP38FK | 三菱ふそうバス製造 | 28 | 代替未確認 |
3087 | 16-F6093 | QKG-MP38FK | 三菱ふそうバス製造 | 28 | 代替未確認 |
3091 | C171 | SDG-HX9JLBE | ジェイ・バス | 28 | 武蔵野市ムーバス |
3093 | F172 | SDG-HX9JLBE | ジェイ・バス | 28 | 稲城市iバス |
3127 | 16-C9379 | QDG-LV290N1 | ジェイ・バス | 28 | 代替未確認 |
3141 | 12-C373 | SDG-LR290J1 | ジェイ・バス | 24 | 世田谷から転入 |
3144 | 06-F9149 | PJ-LV234L1 | ジェイ・バス | 18 | 2017.2登戸から転入 |
3145 | 06-F9148 | PJ-LV234L1 | ジェイ・バス | 18 | 2017.2登戸から転入 |
3146 | 06-F9150 | PJ-LV234L1 | ジェイ・バス | 18 | 2017.2登戸から転入 |
3160 | 17-D6096 | QKG-MP38FK | 三菱ふそうバス製造 | 29 | 代替未確認 |
3161 | 17-D6097 | QKG-MP38FK | 三菱ふそうバス製造 | 29 | 代替未確認 |
3163 | F174 | SDG-HX9JLBE | ジェイ・バス | 29 | 玉ちゃんバス(町田市)、F565の代替 |
3164 | 17-A6094 | QKG-MP38FK | 三菱ふそうバス製造 | 29 | A6026の代替 |
3165 | 17-A6095 | QKG-MP38FK | 三菱ふそうバス製造 | 29 | 増車 |
3172 | 17-C9380 | QDG-LV290N1 | ジェイ・バス | 29 | 代替未確認 |
3173 | 17-C9381 | QDG-LV290N1 | ジェイ・バス | 29 | 代替未確認 |
3175 | F175 | SDG-HX9JLBE | ジェイ・バス | 29 | 稲城市iバス(増車) |
3176 | 17-D9382 | QDG-LV290N1 | ジェイ・バス | 29 | 代替未確認 |
3177 | 17-D9383 | QDG-LV290N1 | ジェイ・バス | 29 | 代替未確認 |
3224 | F176 | SDG-HX9JLBE | ジェイ・バス | 29 | 玉ちゃんバス(町田市)、F566の代替 |
3246 | 17-D3019 | SDG-LR290J1 | ジェイ・バス | 29 | 代替未確認 |
3250 | 17-A3018 | SDG-LR290J1 | ジェイ・バス | 29 | 代替未確認→21,5吉 |
3252 | F1029 | QRG-RU1ESBA | ジェイ・バス | 29 | 空港リムジン、F1014の代替(17.8.22) |
3253 | 17-D6098 | QKG-MP38FK | 三菱ふそうバス製造 | 29 | 代替未確認 |
3254 | 17-D6099 | QKG-MP38FK | 三菱ふそうバス製造 | 29 | 代替未確認 |
3261 | 05-F563 | PA-ME17DF | 三菱自動車バス製造 | 17 | 世田谷から転入→iバス・玉ちゃんバス予備→2022.7再度世田谷へ |
3301 | 18-F6100 | 2PG-MP38FK | 三菱ふそうバス製造 | 30 | F9040の代替 |
3303 | F178 | 2DG-HX9JLCE | ジェイ・バス | 30 | 玉ちゃんバス、F567の代替 |
3306 | 18-A6101 | 2PG-MP38FK | 三菱ふそうバス製造 | 30 | A9072(世田谷に転属)の代替 |
3307 | 18-A6102 | 2PG-MP38FK | 三菱ふそうバス製造 | 30 | A6028の代替 |
3310 | 18-F9394 | 2DG-LV290N2 | ジェイ・バス | 30 | F9026の代替 |
3324 | 04-F9072 | KL-LV280L1 | いすゞバス製造 | 16 | 吉祥寺→18.3世田谷(世田谷200か152)→18.6町田 |
3361 | 18-A6106 | 2PG-MP38FK | 三菱ふそうバス製造 | 30 | A9082の代替 |
3373 | 18-F9400 | 2PG-LV290N2 | ジェイ・バス | 30 | F9053の代替 |
3378 | 04-A324 | PA-LR234J1 | いすゞバス製造 | 16 | 2018.11世田谷→武蔵境→21,5吉祥寺→秋田中央交通 |
3384 | 18-F6108 | 2PG-MP38FK | 三菱ふそうバス製造 | 30 | F9058の代替(9058は狛江へ転属) |
3388 | 18-F6109 | 2PG-MP38FK | 三菱ふそうバス製造 | 30 | F9059の代替 |
3392 | F180 | 2DG-HX9JLCE | ジェイ・バス | 30 | 玉ちゃんバス |
3405 | 19-F6113 | 2PG-MP38FK | 三菱ふそうバス製造 | 31 | F9067の代替 |
3406 | 19-A6110 | 2PG-MP38FK | 三菱ふそうバス製造 | 31 | A6030の代替 |
3410 | 19-A6111 | 2PG-MP38FK | 三菱ふそうバス製造 | 31 | A6032の代替 |
3416 | 19-A9406 | 2PG-LV290N2 | ジェイ・バス | 31 | A9073の代替 |
3422 | 19-F9411 | 2PG-LV290N2 | ジェイ・バス | 31 | 代替未確認 |
3515 | 04-D326 | PA-LR234J1 | いすゞバス製造 | 16 | 2020.3世田谷から転属→秋田中央交通 |
3589 | 05-F9116 | PJ-LV234L1 | ジェイ・バス | 17 | 2021.2登戸から転属 |
3590 | 05-C9094 | PJ-LV234L1 | ジェイ・バス | 17 | 2021.2登戸から転属 |
3625 | 05-D9100 | PJ-LV234L1 | ジェイ・バス | 17 | 2021.8登戸から転属後の番号 |
3640 | 12-D373 | SDG-LR290J1 | ジェイ・バス | 24 | 2021.12世田谷から転属 |
3641 | 09-D352 | PDG-LR234J2 | ジェイ・バス | 21 | 2021年世田谷から登戸へ転属→2022.1狛江へ転属 |
3717 | 22-A9426 | 2RG-LV290N3 | ジェイ・バス | 4 | A9083の代替(希望ナンバーに変更) |
3835 | 05-C563 | PA-ME17DF | 三菱自動車バス製造 | 17 | 世田谷へ転属(06.11?)→町田に復帰→2023.新百合ヶ丘から転属→2023.12除籍 |
登録番号 | 社番 | 型式 | 車体製造者名 | 年式 | 備考 |
179 | C179 | 2DG-HX9JLCE | ジェイ・バス |
30 | オリンピック仕様ナンバー、ムーバス |
181 | C181 | 2DG-HX9JLCE | ジェイ・バス |
1 | C137の代替 |
184 | C184 | 2DG-HX9JLCE | ジェイ・バス |
2 | 増車 |
186 | F186 | 2DG-HX9JLCE | ジェイ・バス |
3 | F146の代替 |
187 | F187 | 2DG-HX9JLCE | ジェイ・バス |
3 | F152の代替 |
188 | C188 | 2DG-HX9JLCE | ジェイ・バス |
4 | みたかシティバス |
191 | C191 | 2DG-HX9JLCE | ジェイ・バス |
5 | みたかシティバス、C155(故障離脱)の代替 |
192 | C192 | 2DG-HX9JLCE | ジェイ・バス |
5 | ムーバス、C143の代替 |
1030 | F1030 | 2RG-RU1ESDA | ジェイ・バス |
30 | オリンピック仕様ナンバー |
1031 | A1031 | 2TG-MS06GP | 三菱ふそうバス製造 |
30 | 増車 |
1032 | A1032 | 2TG-MS06GP | 三菱ふそうバス製造 |
30 | 増車 |
1033 | F1033 | 2TG-MS06GP | 三菱ふそうバス製造 |
2 | 代替不明 |
3024 | 22-A3024 | 2KG-LR290J4 | ジェイ・バス | 4 | A324の代替 |
3025 | 22-D3025 | 2KG-LR290J4 | ジェイ・バス | 4 | 代替未確認 |
3026 | 22-D3026 | 2KG-LR290J4 | ジェイ・バス | 4 | 代替未確認 |
3625 | 13-A6120 | QKG-MP37FK | 三菱ふそうバス製造 | 25 | 元13-A6067 |
6103 | 18-D6103 | 2PG-MP38FK | 三菱ふそうバス製造 | 30 | D6029の代替 |
6104 | 18-D6104 | 2PG-MP38FK | 三菱ふそうバス製造 | 30 | D9064の代替 |
6105 | 18-D6105 | 2PG-MP38FK | 三菱ふそうバス製造 | 30 | D9078の代替 |
6107 | 18-D6107 | 2PG-MP38FK | 三菱ふそうバス製造 | 30 | D9041の代替 |
6112 | 19-D6112 | 2PG-MP38FK | 三菱ふそうバス製造 | 31 | 代替未確認 |
6114 | 22-A6114 | 2PG-MP38FK | 三菱ふそうバス製造 | 4 | A6034の代替 |
6115 | 22-A6115 | 2PG-MP38FK | 三菱ふそうバス製造 | 4 | A6035の代替 |
6116 | 22-D6116 | 2PG-MP38FK | 三菱ふそうバス製造 | 4 | D6036の代替 |
6117 | 22-D6117 | 2PG-MP38FK | 三菱ふそうバス製造 | 4 | D6037の代替 |
6118 | 22-D6118 | 2PG-MP38FK | 三菱ふそうバス製造 | 4 | D6038の代替 |
6119 | 22-A6119 | 2PG-MP38FK | 三菱ふそうバス製造 | 4 | A6039の代替 |
6121 | 22-A6121 | 2PG-MP38FK | 三菱ふそうバス製造 | 4 | A6040の代替 |
6122 | 22-D6122 | 2PG-MP38FK | 三菱ふそうバス製造 | 4 | D6033の代替 |
9387 | 17-C9387 | 2DG-LV290N2 | ジェイ・バス | 29 | C9046の代替 |
9388 | 18-C9388 | 2DG-LV290N2 | ジェイ・バス | 30 | C9029の代替 |
9389 | 18-D9389 | 2DG-LV290N2 | ジェイ・バス | 30 | D6029の代替 |
9395 | 18-D9395 | 2PG-LV290N2 | ジェイ・バス | 30 | D9077の代替(9077は町田へ転属) |
9396 | 18-D9396 | 2PG-LV290N2 | ジェイ・バス | 30 | D9074の代替 |
9401 | 18-C9401 | 2PG-LV290N2 | ジェイ・バス | 30 | C9048の代替 |
9402 | 18-C9402 | 2PG-LV290N2 | ジェイ・バス | 30 | C9055の代替 |
9404 | 19-D9404 | 2PG-LV290N2 | ジェイ・バス | 31 | 代替未確認 |
9405 | 19-D9405 | 2PG-LV290N2 | ジェイ・バス | 31 | 代替未確認 |
9412 | 19-C9412 | 2PG-LV290N3 | ジェイ・バス | 1 | ドライバー異常時対応システム搭載 |
9414 | 20-A9414 | 2PG-LV290N3 | ジェイ・バス | 2 | |
9415 | 20-A9415 | 2PG-LV290N3 | ジェイ・バス | 2 | |
9416 | 20-F9416 | 2PG-LV290N3 | ジェイ・バス | 2 | F9070の代替 |
9417 | 20-F9417 | 2PG-LV290N3 | ジェイ・バス | 2 | F9077の代替 |
9423 | 20-C9423 | 2RG-LV290N3 | ジェイ・バス | 2 | C9047の代替 |
9424 | 20-C9424 | 2RG-LV290N3 | ジェイ・バス | 2 | C9058の代替 |
9425 | 20-C9425 | 2RG-LV290N3 | ジェイ・バス | 2 | C9054の代替 |
9426 | 22-A9426 | 2RG-LV290N3 | ジェイ・バス | 4 | A9083の代替(登録時は払い出しナンバー) |
9427 | 22-D9427 | 2RG-LV290N3 | ジェイ・バス | 4 | D9085の代替 |
9428 | 23-C9428 | 2RG-LV290N4 | ジェイ・バス | 5 | C9088の代替 |
9429 | 23-C9429 | 2RG-LV290N4 | ジェイ・バス | 5 | C9089の代替 |
9430 | 23-C9430 | 2RG-LV290N4 | ジェイ・バス | 5 | C9090の代替 |
9431 | 23-C9431 | 2RG-LV290N4 | ジェイ・バス | 5 | C9112の代替 |
9432 | 23-C9432 | 2RG-LV290N4 | ジェイ・バス | 5 | C9113の代替 |
9433 | 23-C9433 | 2RG-LV290N4 | ジェイ・バス | 5 | C9114の代替 |
9436 | 23-A9436 | 2RG-LV290N4 | ジェイ・バス | 5 | 増車 |
9437 | 23-A9437 | 2RG-LV290N4 | ジェイ・バス | 5 | 代替未確認 |
登録番号 | 社番 | 型式 | 車体製造者名 | 年式 | 備考 |
5004 | D182 | 2DG-HX9JLCE | ジェイ・バス |
1 | こまバス |
登録番号 | 社番 | 型式 | 車体製造者名 | 年式 | 備考 |
5004 | D185 | 2DG-HX9JLCE | ジェイ・バス |
2 | こまバス(小池邦夫氏制作・絵てがみラッピング車) |
登録番号 | 社番 | 型式 | 車体製造者名 | 年式 | 備考 |
1 | 23-EV-C0001 | K8 2.0 | BYD(比亜迪汽車) | 5 | 青系ラッピング |
2 | 23-EV-C0002 | K8 2.0 | BYD(比亜迪汽車) | 5 | 青系ラッピング |
練馬ナンバー(堀ノ内)
品川、世田谷ナンバー(小田急シティバス世田谷)